Alaska
Australia & New Zealand
Canada
Central & South America
Eastern USA
Europe, Africa & Asia
Hawaii
Southern USA
West & Mid-West USA
View All Destinations
Variety Adventures
Courtesy of Visit Anchorage
‐ or ‐
Explore new destinations from a new perspective.
Call to Book
1-888-867-2190
13 Days from September 5 - September 17, 2021
13 Days from September 8 - September 20, 2021
11 Days from June 9 - June 19, 2021
11 Days from July 7 - July 17, 2021
11 Days from July 21 - July 31, 2021
11 Days from July 28 - August 7, 2021
11 Days from August 4 - August 14, 2021
11 Days from August 11 - August 21, 2021
11 Days from August 18 - August 28, 2021
11 Days from June 15 - June 25, 2022
11 Days from July 6 - July 16, 2022
11 Days from July 20 - July 30, 2022
11 Days from July 27 - August 6, 2022
11 Days from August 3 - August 13, 2022
11 Days from August 10 - August 20, 2022
11 Days from August 17 - August 27, 2022
13 Days from May 24 - June 5, 2022
13 Days from May 31 - June 12, 2022
13 Days from June 7 - June 19, 2022
13 Days from June 14 - June 26, 2022
13 Days from June 21 - July 3, 2022
13 Days from June 28 - July 10, 2022
13 Days from July 5 - July 17, 2022
13 Days from July 12 - July 24, 2022
13 Days from July 19 - July 31, 2022
13 Days from August 2 - August 14, 2022
13 Days from August 9 - August 21, 2022
13 Days from August 16 - August 28, 2022
13 Days from May 27 - June 8, 2022
13 Days from June 3 - June 15, 2022
13 Days from June 10 - June 22, 2022
13 Days from June 17 - June 29, 2022
13 Days from June 24 - July 6, 2022
13 Days from July 1 - July 13, 2022
13 Days from July 8 - July 20, 2022
13 Days from July 15 - July 27, 2022
13 Days from July 22 - August 3, 2022
13 Days from July 29 - August 10, 2022
13 Days from August 5 - August 17, 2022
13 Days from August 12 - August 24, 2022
13 Days from August 19 - August 31, 2022
11 Days from July 13 - July 23, 2021
11 Days from August 3 - August 13, 2021
11 Days from August 10 - August 20, 2021
11 Days from August 17 - August 27, 2021
11 Days from August 24 - September 3, 2021
11 Days from June 7 - June 17, 2022
11 Days from June 21 - July 1, 2022
11 Days from July 12 - July 22, 2022
11 Days from July 26 - August 5, 2022
11 Days from August 9 - August 19, 2022
11 Days from August 16 - August 26, 2022
11 Days from August 23 - September 2, 2022
9 Days from July 17 - July 25, 2021
9 Days from July 31 - August 8, 2021
9 Days from August 7 - August 15, 2021
9 Days from August 22 - August 30, 2021
9 Days from June 18 - June 26, 2022
9 Days from July 16 - July 24, 2022
9 Days from July 23 - July 31, 2022
9 Days from July 30 - August 7, 2022
9 Days from August 6 - August 14, 2022
9 Days from August 13 - August 21, 2022
8 Days from March 7 - March 14, 2022
20 Days from October 18 - November 6, 2021
20 Days from October 25 - November 13, 2021
20 Days from February 28 - March 19, 2022
20 Days from March 7 - March 26, 2022
13 Days from September 20 - October 2, 2021
13 Days from September 27 - October 9, 2021
13 Days from September 19 - October 1, 2022
13 Days from September 26 - October 8, 2022
9 Days from October 19 - October 27, 2021
9 Days from April 5 - April 13, 2022
9 Days from October 18 - October 26, 2022
8 Days from October 19 - October 26, 2021
8 Days from March 15 - March 22, 2022
12 Days from August 26 - September 6, 2021
12 Days from September 17 - September 28, 2021
12 Days from October 14 - October 25, 2021
10 Days from August 14 - August 23, 2021
10 Days from August 21 - August 30, 2021
10 Days from August 28 - September 6, 2021
10 Days from September 4 - September 13, 2021
10 Days from September 25 - October 4, 2021
10 Days from October 9 - October 18, 2021
10 Days from June 4 - June 13, 2022
10 Days from June 11 - June 20, 2022
10 Days from June 18 - June 27, 2022
10 Days from August 13 - August 22, 2022
10 Days from August 20 - August 29, 2022
10 Days from August 27 - September 5, 2022
10 Days from September 3 - September 12, 2022
10 Days from September 17 - September 26, 2022
10 Days from September 24 - October 3, 2022
10 Days from October 8 - October 17, 2022
10 Days from October 15 - October 24, 2022
10 Days from July 12 - July 21, 2021
10 Days from July 19 - July 28, 2021
10 Days from July 24 - August 2, 2021
10 Days from August 16 - August 25, 2021
10 Days from August 23 - September 1, 2021
10 Days from August 30 - September 8, 2021
10 Days from September 7 - September 16, 2021
10 Days from September 13 - September 22, 2021
10 Days from September 18 - September 27, 2021
10 Days from June 20 - June 29, 2022
10 Days from July 11 - July 20, 2022
10 Days from July 16 - July 25, 2022
10 Days from July 18 - July 27, 2022
10 Days from July 23 - August 1, 2022
10 Days from July 25 - August 3, 2022
10 Days from July 30 - August 8, 2022
10 Days from August 1 - August 10, 2022
10 Days from August 6 - August 15, 2022
10 Days from August 8 - August 17, 2022
10 Days from August 15 - August 24, 2022
10 Days from August 22 - August 31, 2022
10 Days from August 29 - September 7, 2022
10 Days from September 6 - September 15, 2022
10 Days from September 12 - September 21, 2022
8 Days from October 9 - October 16, 2021
8 Days from October 16 - October 23, 2021
8 Days from April 9 - April 16, 2022
8 Days from April 23 - April 30, 2022
8 Days from October 15 - October 22, 2022
18 Days from December 31 - January 17, 2022
9 Days from September 4 - September 12, 2021
9 Days from October 9 - October 17, 2021
9 Days from April 16 - April 24, 2022
9 Days from May 7 - May 15, 2022
9 Days from September 3 - September 11, 2022
9 Days from September 17 - September 25, 2022
9 Days from September 24 - October 2, 2022
9 Days from October 8 - October 16, 2022
11 Days from October 6 - October 16, 2021
11 Days from October 5 - October 15, 2022
11 Days from October 12 - October 22, 2022
8 Days from June 20 - June 27, 2021
8 Days from September 19 - September 26, 2021
8 Days from September 26 - October 3, 2021
8 Days from June 19 - June 26, 2022
8 Days from September 18 - September 25, 2022
8 Days from September 25 - October 2, 2022
10 Days from November 13 - November 22, 2021
10 Days from January 8 - January 17, 2022
10 Days from February 5 - February 14, 2022
10 Days from February 12 - February 21, 2022
10 Days from March 5 - March 14, 2022
10 Days from March 26 - April 4, 2022
10 Days from July 5 - July 14, 2021
10 Days from July 7 - July 16, 2021
10 Days from July 14 - July 23, 2021
10 Days from August 4 - August 13, 2021
10 Days from August 25 - September 3, 2021
10 Days from September 8 - September 17, 2021
10 Days from September 15 - September 24, 2021
10 Days from September 17 - September 26, 2021
10 Days from September 20 - September 29, 2021
10 Days from September 22 - October 1, 2021
10 Days from September 24 - October 3, 2021
10 Days from September 27 - October 6, 2021
10 Days from September 29 - October 8, 2021
10 Days from May 18 - May 27, 2022
10 Days from May 25 - June 3, 2022
10 Days from June 1 - June 10, 2022
10 Days from June 8 - June 17, 2022
10 Days from June 15 - June 24, 2022
10 Days from June 22 - July 1, 2022
10 Days from June 29 - July 8, 2022
10 Days from July 6 - July 15, 2022
10 Days from July 13 - July 22, 2022
10 Days from August 3 - August 12, 2022
10 Days from August 10 - August 19, 2022
10 Days from August 17 - August 26, 2022
10 Days from August 24 - September 2, 2022
10 Days from September 7 - September 16, 2022
10 Days from September 14 - September 23, 2022
11 Days from August 21 - August 31, 2021
11 Days from August 29 - September 8, 2021
10 Days from October 22 - October 31, 2021
10 Days from February 18 - February 27, 2022
8 Days from February 8 - February 15, 2022
10 Days from July 22 - July 31, 2021
10 Days from July 26 - August 4, 2021
10 Days from August 2 - August 11, 2021
10 Days from August 5 - August 14, 2021
10 Days from August 12 - August 21, 2021
10 Days from August 19 - August 28, 2021
10 Days from August 26 - September 4, 2021
10 Days from July 21 - July 30, 2022
10 Days from August 4 - August 13, 2022
10 Days from August 11 - August 20, 2022
10 Days from August 18 - August 27, 2022
10 Days from August 25 - September 3, 2022
25 Days from October 12 - November 5, 2021
25 Days from October 19 - November 12, 2021
25 Days from March 1 - March 25, 2022
25 Days from March 8 - April 1, 2022
13 Days from October 9 - October 21, 2021
13 Days from November 9 - November 21, 2021
13 Days from January 19 - January 31, 2022
13 Days from February 21 - March 5, 2022
13 Days from March 28 - April 9, 2022
13 Days from October 17 - October 29, 2022
13 Days from November 2 - November 14, 2022
10 Days from October 24 - November 2, 2021
10 Days from October 26 - November 4, 2021
10 Days from October 29 - November 7, 2021
10 Days from November 5 - November 14, 2021
10 Days from November 12 - November 21, 2021
10 Days from December 3 - December 12, 2021
10 Days from December 10 - December 19, 2021
10 Days from January 28 - February 6, 2022
10 Days from March 1 - March 10, 2022
10 Days from March 4 - March 13, 2022
10 Days from March 11 - March 20, 2022
10 Days from March 15 - March 24, 2022
10 Days from March 19 - March 28, 2022
10 Days from March 25 - April 3, 2022
10 Days from April 2 - April 11, 2022
10 Days from June 21 - June 30, 2022
10 Days from September 30 - October 9, 2022
10 Days from October 21 - October 30, 2022
10 Days from November 8 - November 17, 2022
10 Days from September 3 - September 12, 2021
10 Days from November 6 - November 15, 2021
10 Days from February 26 - March 7, 2022
10 Days from March 7 - March 16, 2022
10 Days from March 12 - March 21, 2022
11 Days from September 16 - September 26, 2021
11 Days from October 14 - October 24, 2021
11 Days from November 4 - November 14, 2021
11 Days from February 17 - February 27, 2022
11 Days from February 24 - March 6, 2022
11 Days from March 3 - March 13, 2022
11 Days from March 10 - March 20, 2022
11 Days from September 8 - September 18, 2022
11 Days from October 13 - October 23, 2022
10 Days from April 15 - April 24, 2022
10 Days from April 22 - May 1, 2022
10 Days from April 29 - May 8, 2022
8 Days from July 17 - July 24, 2021
8 Days from December 4 - December 11, 2021
8 Days from December 3 - December 10, 2022
7 Days from October 30 - November 5, 2021
7 Days from November 6 - November 12, 2021
7 Days from November 8 - November 14, 2021
7 Days from December 4 - December 10, 2021
7 Days from March 5 - March 11, 2022
7 Days from March 12 - March 18, 2022
7 Days from March 19 - March 25, 2022
7 Days from March 26 - April 1, 2022
7 Days from October 22 - October 28, 2022
7 Days from October 29 - November 4, 2022
7 Days from November 5 - November 11, 2022
7 Days from November 12 - November 18, 2022
11 Days from October 30 - November 9, 2021
11 Days from November 6 - November 16, 2021
9 Days from October 10 - October 18, 2021
9 Days from October 17 - October 25, 2021
9 Days from October 9 - October 17, 2022
9 Days from October 16 - October 24, 2022
8 Days from June 19 - June 26, 2021
8 Days from September 12 - September 19, 2021
8 Days from June 12 - June 19, 2022
8 Days from September 11 - September 18, 2022
8 Days from June 11 - June 18, 2021
8 Days from August 6 - August 13, 2021
8 Days from August 20 - August 27, 2021
8 Days from September 3 - September 10, 2021
8 Days from June 24 - July 1, 2022
8 Days from July 29 - August 5, 2022
8 Days from August 5 - August 12, 2022
8 Days from September 2 - September 9, 2022
8 Days from September 9 - September 16, 2022
9 Days from August 16 - August 24, 2021
9 Days from June 17 - June 25, 2022
9 Days from June 24 - July 2, 2022
9 Days from July 22 - July 30, 2022
9 Days from August 5 - August 13, 2022
9 Days from August 19 - August 27, 2022
15 Days from July 10 - July 24, 2021
15 Days from August 7 - August 21, 2021
15 Days from August 21 - September 4, 2021
15 Days from August 28 - September 11, 2021
15 Days from July 10 - July 24, 2022
15 Days from July 17 - July 31, 2022
15 Days from August 7 - August 21, 2022
15 Days from August 21 - September 4, 2022
11 Days from July 29 - August 8, 2021
11 Days from August 12 - August 22, 2021
11 Days from September 9 - September 19, 2021
11 Days from September 14 - September 24, 2021
11 Days from June 16 - June 26, 2022
11 Days from July 28 - August 7, 2022
11 Days from August 4 - August 14, 2022
11 Days from August 11 - August 21, 2022
11 Days from September 1 - September 11, 2022
11 Days from September 15 - September 25, 2022
6 Days from November 27 - December 2, 2021
6 Days from November 26 - December 1, 2022
5 Days from November 27 - December 1, 2021
5 Days from December 4 - December 8, 2021
5 Days from November 26 - November 30, 2022
5 Days from December 3 - December 7, 2022
9 Days from September 23 - October 1, 2021
9 Days from September 24 - October 2, 2021
9 Days from September 25 - October 3, 2021
9 Days from September 26 - October 4, 2021
9 Days from September 27 - October 5, 2021
9 Days from September 28 - October 6, 2021
9 Days from September 29 - October 7, 2021
9 Days from September 30 - October 8, 2021
9 Days from October 1 - October 9, 2021
9 Days from October 2 - October 10, 2021
9 Days from October 3 - October 11, 2021
9 Days from September 25 - October 3, 2022
9 Days from September 26 - October 4, 2022
9 Days from September 27 - October 5, 2022
9 Days from September 28 - October 6, 2022
9 Days from September 29 - October 7, 2022
9 Days from October 5 - October 13, 2022
9 Days from October 6 - October 14, 2022
11 Days from June 9 - June 19, 2022
11 Days from June 23 - July 3, 2022
11 Days from August 25 - September 4, 2022
5 Days from December 7 - December 11, 2021
5 Days from December 14 - December 18, 2021
5 Days from December 6 - December 10, 2022
5 Days from December 13 - December 17, 2022
6 Days from August 21 - August 26, 2021
6 Days from September 18 - September 23, 2021
6 Days from September 25 - September 30, 2021
6 Days from October 16 - October 21, 2021
6 Days from August 27 - September 1, 2022
6 Days from October 1 - October 6, 2022
6 Days from September 19 - September 24, 2021
6 Days from October 10 - October 15, 2021
6 Days from June 13 - June 18, 2022
6 Days from September 25 - September 30, 2022
6 Days from October 16 - October 21, 2022
11 Days from September 13 - September 23, 2021
11 Days from September 27 - October 7, 2021
11 Days from April 18 - April 28, 2022
11 Days from May 16 - May 26, 2022
11 Days from June 20 - June 30, 2022
11 Days from September 26 - October 6, 2022
11 Days from October 10 - October 20, 2022
8 Days from October 3 - October 10, 2021
8 Days from October 17 - October 24, 2021
8 Days from February 27 - March 6, 2022
17 Days from January 20 - February 5, 2022
7 Days from September 13 - September 19, 2021
7 Days from October 11 - October 17, 2021
6 Days from December 29 - January 3, 2022
22 Days from December 29 - January 19, 2022
8 Days from February 13 - February 20, 2022
9 Days from September 10 - September 18, 2021
9 Days from September 10 - September 18, 2022
9 Days from October 1 - October 9, 2022
9 Days from October 18 - October 26, 2021
9 Days from March 21 - March 29, 2022
8 Days from October 14 - October 21, 2021
8 Days from April 14 - April 21, 2022
8 Days from October 6 - October 13, 2022
8 Days from October 13 - October 20, 2022
8 Days from October 18 - October 25, 2021
8 Days from February 18 - February 25, 2022
8 Days from September 17 - September 24, 2021
8 Days from September 24 - October 1, 2021
8 Days from October 1 - October 8, 2021
8 Days from June 4 - June 11, 2022
8 Days from June 13 - June 20, 2022
8 Days from September 16 - September 23, 2022
8 Days from September 23 - September 30, 2022
8 Days from October 3 - October 10, 2022
12 Days from October 8 - October 19, 2021
11 Days from June 29 - July 9, 2021
11 Days from July 20 - July 30, 2021
11 Days from September 7 - September 17, 2021
11 Days from September 21 - October 1, 2021
11 Days from October 5 - October 15, 2021
11 Days from October 12 - October 22, 2021
11 Days from May 10 - May 20, 2022
11 Days from May 17 - May 27, 2022
11 Days from May 24 - June 3, 2022
11 Days from May 31 - June 10, 2022
11 Days from June 14 - June 24, 2022
11 Days from June 28 - July 8, 2022
11 Days from July 19 - July 29, 2022
11 Days from September 6 - September 16, 2022
11 Days from September 13 - September 23, 2022
11 Days from September 20 - September 30, 2022
11 Days from September 27 - October 7, 2022
6 Days from November 29 - December 4, 2021
6 Days from December 6 - December 11, 2021
6 Days from November 28 - December 3, 2022
6 Days from December 5 - December 10, 2022
6 Days from December 12 - December 17, 2022
9 Days from February 19 - February 27, 2022
9 Days from March 5 - March 13, 2022
13 Days from November 7 - November 19, 2021
13 Days from March 6 - March 18, 2022
7 Days from April 18 - April 24, 2022
9 Days from September 18 - September 26, 2021
9 Days from September 11 - September 19, 2022
9 Days from September 22 - September 30, 2022
10 Days from September 1 - September 10, 2021
10 Days from October 6 - October 15, 2021
10 Days from October 13 - October 22, 2021
10 Days from October 20 - October 29, 2021
10 Days from August 31 - September 9, 2022
10 Days from October 5 - October 14, 2022
10 Days from October 12 - October 21, 2022
10 Days from October 19 - October 28, 2022
12 Days from September 7 - September 18, 2021
12 Days from September 28 - October 9, 2021
12 Days from October 5 - October 16, 2021
12 Days from September 6 - September 17, 2022
12 Days from September 27 - October 8, 2022
12 Days from October 4 - October 15, 2022
8 Days from October 22 - October 29, 2021
8 Days from February 23 - March 2, 2022
9 Days from October 16 - October 24, 2021
6 Days from June 17 - June 22, 2021
6 Days from September 16 - September 21, 2021
6 Days from October 14 - October 19, 2021
6 Days from March 31 - April 5, 2022
6 Days from June 16 - June 21, 2022
6 Days from October 6 - October 11, 2022
6 Days from October 13 - October 18, 2022
13 Days from September 4 - September 16, 2022
13 Days from September 25 - October 7, 2022
13 Days from October 2 - October 14, 2022
13 Days from October 9 - October 21, 2022
13 Days from October 16 - October 28, 2022
13 Days from October 23 - November 4, 2022
13 Days from October 30 - November 11, 2022
Tour days tend to be shorter in length, at a relaxed pace, and include lots of unscheduled time for leisure. Expect standing and walking for extended periods of time on flat surfaces, mostly low altitudes, and consistent temperatures.
Tour days usually move at a leisurely pace. Some days’ scheduled activities last longer than others. Expect standing and walking for long periods of time on occasionally uneven terrain. You may experience changes in altitude or temperature.
Tour days tend to be long, move at a consistent pace, and may include long travel days. Expect standing and walking for long periods of time on uneven surfaces. Some destinations may have changes in altitude and/or temperature.
Tour days tend to be long, move at a brisk pace, and may include lengthy travel days. Expect long periods of walking and standing on uneven surfaces. Scheduled activities may require physical effort or have distinct changes in altitude or temperature.
Tour days tend to be long, move at a vigorous pace, and may include lengthy travel days. Expect long periods of walking and standing on rough surfaces. Scheduled activities may require physical effort or have distinct changes in altitude or temperature.